Initiator Caspases Antibody
Apoptosis is a regulated physiological process leading to cell death. Caspases, a family of cysteine acid proteases, are central regulators of apoptosis. Initiator caspases (including 2, 8, 9, 10 and 12) are closely coupled to proapoptotic signals, which include FasL, TNF-α, and DNA damage. Once activated, these caspases cleave and activate downstream effector caspases (including 3, 6 and 7), which in turn cleave cytoskeletal and nuclear proteins such as PARP, α-fodrin, DFF and lamin A; inducing apoptosis.
Formation of a death-inducing signaling complex (DISC) around the receptors for death factors, including FasL and TNF-α, is essential for receptor-mediated apoptosis. Upon ligand activation, Fas and TNF-R1 associate with death domain (DD) containing adaptor proteins FADD (Fas associated death domain) and TRADD (TNF-R1 associated death domain). In addition to a carboxy-terminal DD, FADD contains an amino-terminal death effector domain (DED) that binds to DEDs and activates initiator caspase 8 (FLICE, Mch5, MACH) and caspase 10 (FLICE2, Mch4). TRADD does not contain a DED and therefore must associate with FADD in response to TNF-R1 driven apoptosis.
Caspase-9 (ICE-LAP6, Mch6) is activated through the mitochondrial-mediated pathway. Cytochrome c released from mitochondria associates with procaspase-9 (47 kDa)/Apaf-1. Apaf-1 mediated activation of caspase-9 involves proteolytic processing resulting in cleavage at Asp315 and producing a p35 subunit. Another cleavage occurs at Asp330 producing a p37 subunit that can amplify the apoptotic response.
Caspase-2 (Nedd2/ICH-1) is the nuclear apoptotic respondent to cellular genotoxic stress or mitotic catastrophe. The procaspase is cleaved at Asp316, producing a 14 kDa fragment and a 32 kDa prodomain/large subunit. Subsequent processing at Asp152 and Asp330 produces an 18 kDa large subunit and a 12 kDa small fragment. Activation occurs upon recruitment to a complex containing a p53-induced death domain protein, PIDD. This suggests that caspase-2 can be a nuclear initiator caspase with a requirement for caspase-9 and caspase-3 activation in downstream apoptotic events. In apoptotic pathways resulting from UV-induced DNA damage, processing of caspase-2 occurs downstream of mitochondrial dysfunction and of caspase-9 and caspase-3 activation, extending a possible role for caspase-2 as a parallel effector caspase.
Caspase-3 (CPP-32, Apoptain, Yama, SCA-1) is a critical executioner of apoptosis and caspase-3 cleavage is a key indicator of initiator caspase activation. Caspase-3 is either partially or totally responsible for the proteolytic cleavage of many key proteins including the nuclear enzyme poly (ADP-ribose) polymerase (PARP). Activation of caspase-3 requires proteolytic processing of its inactive zymogen into activated p17 and p12 fragments.
Product List
| Target | Catalog# | Product Name | Reactivity | Application |
|---|---|---|---|---|
| Cleaved-Caspase 1 | APRab03387 | Cleaved-Caspase 1 Rabbit Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-F,IHC-P,ICC/IF,ELISA |
| Cleaved-Caspase 3 p12 | AMRe01762 | Cleaved-Caspase 3 p12 Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,ICC/IF |
| Cleaved-Caspase 3 p17 | AMRe01763 | Cleaved-Caspase 3 p17 Rabbit Monoclonal Antibody | Mouse,Human,Rat | WB |
| Cleaved-Caspase 3 p17 | APRab03839 | Cleaved-Caspase 3 p17 Rabbit Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-F,IHC-P,ICC/IF,ELISA |
| Cleaved-Caspase 3 p17 | APRab03868 | Cleaved-Caspase 3 p17 Rabbit Polyclonal Antibody | Human,Mouse | WB |
| Cleaved-Caspase 4/5 p20 | APRab00843 | Cleaved-Caspase 4/5 p20 Rabbit Polyclonal Antibody | Human | WB,ELISA |
| Cleaved-Caspase 6 p18 | APRab00828 | Cleaved-Caspase 6 p18 Rabbit Polyclonal Antibody | Human,Rat | WB,IHC-P,ELISA |
| Cleaved-Caspase 9 | APRab00817 | Cleaved-Caspase 9 Rabbit Polyclonal Antibody | Mouse,Rat | WB,IHC-F,IHC-P,ICC/IF,ELISA |
| Caspase 1 | AMRe01759 | Caspase 1 Rabbit Monoclonal Antibody | Human | WB,IP |
| Caspase 1 R | APRab03841 | Caspase 1 R Rabbit Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-P,ELISA |
| Caspase 10 | AMRe01760 | Caspase 10 Rabbit Monoclonal Antibody | Human | WB,IHC-P,IP |
| Caspase 11 | AMRe01761 | Caspase 11 Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IP |
| Caspase 14 | AMRe04015 | Caspase 14 Rabbit Monoclonal Antibody | Human, Mouse, Rat | WB,IHC-F,IHC-P,ICC/IF,FC,IP |
| Caspase 3 (1B10) | AMM00742 | Caspase 3 (1B10) Mouse Monoclonal Antibody | Human,Rat,Mouse | IHC-P |
| Caspase 3 (5H3) | AMM00741 | Caspase 3 (5H3) Mouse Monoclonal Antibody | Human,Rat,Mouse | IHC-P |
| Caspase 3 | AMRe01517 | Caspase 3 Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse | WB,IHC-P,IP |
| Caspase 3 | AMRe01523 | Caspase 3 Rabbit Monoclonal Antibody | Human | WB,IHC-F,IHC-P,ICC/IF,IP |
| Caspase 3 | AMRe01567 | Caspase 3 Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-P,IP |
| Caspase 6 | AMRe01406 | Caspase 6 Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Rat | WB |
| Caspase 6 | AMRe02927 | Caspase 6 Rabbit Monoclonal Antibody | Human | WB,IHC-P |
| Caspase 7 | AMRe01764 | Caspase 7 Rabbit Monoclonal Antibody | Mouse,Rat | WB,ICC/IF,IP |
| Caspase 7 | AMRe03163 | Caspase 7 Rabbit Monoclonal Antibody | Human | WB,IHC-P |
| Caspase 9 | AMM03702 | Caspase 9 (1D1) Mouse Monoclonal Antibody | Human | WB |
| Caspase 9 | AMRe04045 | Caspase 9 Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse | WB,IP |
| Caspase 9 | AMRe04119 | Caspase 9 Rabbit Monoclonal Antibody | Human | WB |
| Caspase-2 | AMRe04030 | Caspase-2 Rabbit Monoclonal Antibody | Human, Mouse, Rat | WB,IHC-F,IHC-P,ICC/IF,FC |
| Cleaved-Caspase 8 | AMM03879 | Cleaved-Caspase 8 Mouse Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-F,IHC-P,ICC/IF |
| Caspase-1 | APRab07960 | Caspase-1 Rabbit Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | IF-P,IF-F,ICC/IF,WB,IHC-P,ELISA |
| Caspase-7 | APRab07980 | Caspase-7 Rabbit Polyclonal Antibody | Human,Rat,Mouse | WB,IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA |
| Cleaved-Caspase-8 (D384) | APRab08968 | Cleaved-Caspase-8 (D384) Rabbit Polyclonal Antibody | Human,Rat,Mouse | WB,IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA |
| Cleaved-Caspase-9 p35 (D315) | APRab08971 | Cleaved-Caspase-9 p35 (D315) Rabbit Polyclonal Antibody | Human,Rat,Mouse | WB,IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA |
| Caspase 9(3-20) | AMM07955 | Caspase 9(3-20) Mouse Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat,chicken | WB,IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF |
| Active Caspase-3(5E1) | AMM06555 | Active Caspase-3(5E1) Mouse Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat,Chicken | IF-P,IF-F,ICC/IF,WB,IP,IHC-P |
| Caspase-9 | APRab07989 | Caspase-9 Rabbit Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA |
| Caspase-7 | APRab07981 | Caspase-7 Rabbit Polyclonal Antibody | Human,Mouse | WB,IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA |
| Caspase-2 | APRab07969 | Caspase-2 Rabbit Polyclonal Antibody | Human,Rat,Mouse | WB,IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA |
| Caspase-1 (phospho Ser376) | APRab04366 | Caspase-1 (phospho Ser376) Rabbit Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA |
| Caspase-3 (phospho Ser150) | APRab04368 | Caspase-3 (phospho Ser150) Rabbit Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA |
| Caspase-9 (phospho Thr125) | APRab04374 | Caspase-9 (phospho Thr125) Rabbit Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA |
| Caspase-10 B/C | APRab07962 | Caspase-10 B/C Rabbit Polyclonal Antibody | Human | WB,IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA |
| Caspase-3 | APRab07972 | Caspase-3 Rabbit Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat,Fish | WB,IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA |
| Cleaved-Caspase-4 p20 (Q81) | APRab08959 | Cleaved-Caspase-4 p20 (Q81) Rabbit Polyclonal Antibody | Human | WB,IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA |
| Cleaved-Caspase-2 p18 (G170) | APRab08955 | Cleaved-Caspase-2 p18 (G170) Rabbit Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,ELISA |
| Caspase12 | APRab07964 | Caspase12 Rabbit Polyclonal Antibody | Human,Rat,Mouse | WB,IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA |
| Caspase-8 (phospho Tyr380) | APRab04371 | Caspase-8 (phospho Tyr380) Rabbit Polyclonal Antibody | Human,Rat,Mouse | WB,ELISA |
| Caspase-9 (phospho Tyr153) | APRab04375 | Caspase-9 (phospho Tyr153) Rabbit Polyclonal Antibody | Human,Rat,Mouse | WB,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA |
| Caspase-9 (phospho Ser144) | APRab04372 | Caspase-9 (phospho Ser144) Rabbit Polyclonal Antibody | Human,Rat,Mouse | WB,IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA |
| Caspase-9 (phospho Ser196) | APRab04373 | Caspase-9 (phospho Ser196) Rabbit Polyclonal Antibody | Human,Rat,Mouse | WB,IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA |
| Cleaved-Caspase-1 (D210) | APRab08952 | Cleaved-Caspase-1 (D210) Rabbit Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IF-P,IF-F,ICC/IF,IHC-P,ELISA |
| Cleaved-Caspase-3 p17 (D175) | APRab08958 | Cleaved-Caspase-3 p17 (D175) Rabbit Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IF-P,IF-F,ICC/IF,IHC-P,ELISA |
| Cleaved-Caspase-7 p20 (D198) | APRab08967 | Cleaved-Caspase-7 p20 (D198) Rabbit Polyclonal Antibody | Human,Mouse | WB,ELISA |
| Caspase-8 (phospho Ser347) | APRab04370 | Caspase-8 (phospho Ser347) Rabbit Polyclonal Antibody | Human,Rat | WB,IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA |
| Cleaved-Caspase-9 (D330) | APRab08970 | Cleaved-Caspase-9 (D330) Rabbit Polyclonal Antibody | Human,Rat,Mouse | IF-P,IF-F,ICC/IF,WB,IHC-P,ELISA |
| Cleaved-Caspase-5 p10 (S331) | APRab08961 | Cleaved-Caspase-5 p10 (S331) Rabbit Polyclonal Antibody | Human | WB,ELISA |
| Cleaved-Caspase-5 p20 (D121) | APRab08962 | Cleaved-Caspase-5 p20 (D121) Rabbit Polyclonal Antibody | Human | WB,ELISA |
| Cleaved-Caspase-3 p12 (D175) | APRab08957 | Cleaved-Caspase-3 p12 (D175) Rabbit Polyclonal Antibody | Human,Rat,Mouse | WB,IF-P,IF-F,ICC/IF,IHC-P,ELISA |
| Cleaved-Caspase-8 p18 (S217) | APRab08969 | Cleaved-Caspase-8 p18 (S217) Rabbit Polyclonal Antibody | Human,Rat,Mouse | WB,ELISA |
| Caspase-2 (phospho Ser157) | APRab04367 | Caspase-2 (phospho Ser157) Rabbit Polyclonal Antibody | Human,Rat,Mouse | IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA |
| Cleaved-Caspase-6 p18 (D162) | APRab08964 | Cleaved-Caspase-6 p18 (D162) Rabbit Polyclonal Antibody | Mouse,Rat | WB,IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA |
| Cleaved-Caspase-1 (M211) | APRab08953 | Cleaved-Caspase-1 (M211) Rabbit Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA |
| Caspase-4 | APRab07973 | Caspase-4 Rabbit Polyclonal Antibody | Human | WB,IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA |
| Cleaved-Caspase-7 (S199) | APRab08966 | Cleaved-Caspase-7 (S199) Rabbit Polyclonal Antibody | Human,Mouse | WB,IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA |
| Caspase-6 p18 (16U11) | AMRe07977 | Caspase-6 p18 (16U11) Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,FC |
| Caspase-8 (3Q3) | AMRe07982 | Caspase-8 (3Q3) Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-P,IF-P |
| pro Caspase 7 (10O2) | AMRe16509 | pro Caspase 7 (10O2) Rabbit Monoclonal Antibody | Human | WB,IHC-P,IHC-F,ICC/IF,IF-P,IF-F |
| active Caspase-3 (2M18) Rabbit Mo | AMRe06554 | active Caspase-3 (2M18) Rabbit Monoclonal Antibody | Human | WB,IHC-P,IHC-F,ICC/IF,IF-P,IF-F |
| Caspase-1 (16E17) | AMRe07956 | Caspase-1 (16E17) Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IP |
| active + pro Caspase 3 (3L14) | AMRe06553 | active + pro Caspase 3 (3L14) Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-P,IHC-F,IP |
| Caspase-9 (13Z10) | AMRe07987 | Caspase-9 (13Z10) Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse | WB,IHC-P,ICC/IF,FC,IP,IF-P |
| Caspase-14 (7P17) | AMRe07965 | Caspase-14 (7P17) Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-P,ICC/IF,FC,IP,IF-P |
| Cleaved-Caspase-2 p18 (T325) | APRab08956 | Cleaved-Caspase-2 p18 (T325) Rabbit Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,ELISA |
| Cleaved-Caspase-1 p20 (N120) | APRab08954 | Cleaved-Caspase-1 p20 (N120) Rabbit Polyclonal Antibody | Human,Rat,Mouse | WB,ELISA |
| Cleaved-Caspase-4/5 p20 (D270/D311) | APRab08960 | Cleaved-Caspase-4/5 p20 (D270/D311) Rabbit Polyclonal Antibody | Human | WB,ELISA |
| Caspase-10 | APRab07963 | Caspase-10 Rabbit Polyclonal Antibody | Human | WB,ELISA |
| Caspase-14 | APRab07966 | Caspase-14 Rabbit Polyclonal Antibody | Human,Rat,Mouse | WB,ELISA |
| Caspase-6 (13P13) | AMRe07974 | Caspase-6 (13P13) Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-P,ICC/IF,IP,IF-P |
| Caspase 9 (3P11) | AMRe07954 | Caspase 9 (3P11) Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse | WB,IP |
| Caspase-6 (7O3) | AMRe07976 | Caspase-6 (7O3) Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-P,ICC/IF,FC |
| Caspase-6 | APRab07978 | Caspase-6 Rabbit Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA |
| Caspase-6 (phospho Ser257) | APRab04369 | Caspase-6 (phospho Ser257) Rabbit Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA |
| Caspase-8(2G12) | AMM07986 | Caspase-8(2G12) Mouse Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IF-P,IF-F,ICC/IF,IHC-P |
| Caspase-6 | AMRe21070 | Caspase-6 Rabbit Monoclonal antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,IF,IP,ELISA |
| Caspase-1 | AMRe21189 | Caspase-1 Rabbit Monoclonal antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,IF,IP,ELISA |
| Caspase-9 | AMRe21545 | Caspase-9 Rabbit Monoclonal antibody | Human,Mouse | WB,IF,ELISA |
| Caspase-1 | AMRe84656 | Caspase-1 Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IP |
| Caspase 2 | AMRe83773 | Caspase 2 Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,ICC,FC,IF |
| Cleaved-Caspase 8 | AMM85086 | Cleaved-Caspase 8 Mouse Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,ICC |
| Caspase 7 | AMRe83796 | Caspase 7 Rabbit Monoclonal Antibody | Mouse,Rat | WB,IP,IHC |
| Caspase 5 | AMRe83824 | Caspase 5 Rabbit Monoclonal Antibody | Human | WB,IP,IHC,ICC,IF |
| Caspase-2 | AMRe83829 | Caspase-2 Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB |
| Caspase 10 | AMRe83876 | Caspase 10 Rabbit Monoclonal Antibody | Human | WB,IP,IHC,FC |
| Caspase 3 | AMRe85205 | Caspase 3 Rabbit Monoclonal Antibody Antibody | Human | WB,IP,IHC,ICC |
| pro Caspase 10 | AMRe83825 | pro Caspase 10 Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse | WB,IP,IHC,ICC,FC,IF |
| Caspase 3 | AMRe85200 | Caspase 3 Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse | WB,IP,IHC |
| Caspase 3 | AMRe85225 | Caspase 3 Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IP,IHC |
| Caspase 10 | AMRe85380 | Caspase 10 Rabbit Monoclonal Antibody | Human | WB,IP,IHC |
| Caspase 9 | AMRe85383 | Caspase 9 Rabbit Monoclonal Antibody | Mouse,Rat | WB,IP |
| Caspase-8 | AMM86160 | Caspase-8 Mouse Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC |
| Caspase-11 | AMRe86937 | Caspase-11 Rabbit Monoclonal Antibody | Mouse | WB,IP |
| Caspase-2 | AMRe87709 | Caspase-2 Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-P,ICC/IF,FC |
| Caspase-6 | AMRe87166 | Caspase-6 Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-P,ICC/IF,IP |
| Caspase-6 | AMRe87194 | Caspase-6 Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-P,ICC/IF,FC |
| Caspase-14 | AMRe87231 | Caspase-14 Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-P,ICC/IF,FC,IP |
| Caspase-2 | AMRe87265 | Caspase-2 Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB |
| Caspase-4 | AMRe87504 | Caspase-4 Rabbit Monoclonal Antibody | Human | WB,FC |
| Caspase-2 | AMRe87837 | Caspase-2 Rabbit Monoclonal Antibody | Human | WB |
| Cleaved-Caspase 3 p12 | AMRe84828 | Cleaved-Caspase 3 p12 Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,ICC |
| Caspase 9 | AMRe85206 | Caspase 9 Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse | WB,IP |
| Caspase 1 | AMRe85379 | Caspase 1 Rabbit Monoclonal Antibody | Human | WB,IP |
| Caspase 11 | AMRe85381 | Caspase 11 Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IP |
| Caspase 7 | AMRe85382 | Caspase 7 Rabbit Monoclonal Antibody | Mouse,Rat | WB,IP,ICC |
Related Products
Super-sensitive ECL chemiluminescent reagent
References
- Inhibitory B7-family molecules in the tumour microenvironment. Zou W, et al. Nat Rev Immunol. 2008. [PMID: 18500231]
- Engagement of the PD-1 immunoinhibitory receptor by a novel B7 family member leads to negative regulation of lymphocyte activation. Freeman GJ, et al. J Exp Med. 2000. [PMID: 11015443]
- CD4 regulatory T cells in human cancer pathogenesis. Knutson KL, et al. Cancer Immunol Immunother. 2007. [PMID: 16819631]
- LRRC15+ myofibroblasts dictate the stromal setpoint to suppress tumour immunity. Krishnamurty AT, et al. Nature. 2022. [PMID: 36171287]
