Ferroptosis

Ferroptosis is regarded as a cell death modality of metabolism. The biochemical mechanisms of ferroptosis involve a complex interaction between oxidative stress, lipid metabolism, and iron homeostasis that results in the peroxidation of polyunsaturated fatty acid (PUFA)-containing phospholipids to produce phospholipid peroxide radicals. These lipid peroxide radicals can react with other PUFAs that, in turn, generate additional peroxide radicals, which propagate as a chain-reaction throughout the phospholipid bilayer, leading to cell rupture. Briefly, ferroptosis-prone PUFAs contain bis-allylic hydrogen atoms that are liable to removal from the PUFA scaffold, exposing carbon moieties that can react with ferric iron or oxygen radicals either directly, or subsequent to attachment of molecular oxygen, form lipid (hydro)peroxides. The oxidation of PUFAs in the cell membrane can be initiated by reactive oxygen species (ROS) such as hydroxyl radicals, which can be generated by labile iron in the Fenton reaction. Hence, iron levels are strictly regulated by a variety of storage, transport and export proteins, including ferritin, transferrin, hepcidin, ferroportin and transferrin receptor 1 (TFR1) to avoid excess iron-derived ROS generation. Yet, the peroxidation of PUFAs is unavoidable, and this would result in ferroptosis if not continually interdicted by cellular defences. Thus, ferroptosis is distinct from other cell death modalities, where the initiation of cell death is an active event (e.g., apoptosis); ferroptosis, rather, usually is initiated by the withdrawal of cellular antioxidant defences.
Product List
| Catalog# | Product Name | Application | Reactivity | |
|---|---|---|---|---|
| ACSL4 | AMRe06778 | ACSL4 (18F12) Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-F,IHC-P,ICC/IF,FC,IP |
| AMRe21561 | ACSL4 Rabbit Monoclonal antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,IF,ELISA,IP | |
| AMRe85391 | ACSL4 Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,ICC,IP | |
| AMRe87302 | ACSL4 (DGR32922) Rabbit mAb | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,ICC/IF,FC,IP | |
| GPX4 | AMRe06779 | GPX4 (19G11) Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-F,IHC-P,ICC/IF,FC,IP |
| AMRe21562 | GPX4 Rabbit Monoclonal antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,IF,ELISA,IP | |
| AMRe85392 | GPX4 Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,ICC,IP | |
| AMRe87303 | GPX4 (DGR32923) Rabbit mAb | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,ICC/IF,FC,IP | |
| SLC7A11 | AMRe06780 | SLC7A11 (20E10) Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-F,IHC-P,ICC/IF,FC,IP |
| AMRe21563 | SLC7A11 Rabbit Monoclonal antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,IF,ELISA,IP | |
| AMRe85393 | SLC7A11 Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,ICC,IP | |
| AMRe87304 | SLC7A11 (DGR32924) Rabbit mAb | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,ICC/IF,FC,IP | |
| Nrf2 | AMRe02390 | Nrf2 Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,ICC/IF,IP |
| AMRe03786 | Nrf2 Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse | WB,IHC,ICC/IF,IP | |
| AMRe21564 | Nrf2 Rabbit Monoclonal antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,IF,ELISA,IP | |
| AMRe85394 | Nrf2 Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,ICC,IP | |
| HO-1 | AMRe02391 | HMOX1/HO-1 Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,ICC/IF,IP |
| AMRe03787 | HMOX1/HO-1 Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse | WB,IHC,ICC/IF,IP | |
| AMRe21565 | HMOX1/HO-1 Rabbit Monoclonal antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,IF,ELISA,IP | |
| AMRe85395 | HMOX1/HO-1 Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,ICC,IP | |
| LOX | AMRe06781 | LOX (21G9) Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-F,IHC-P,ICC/IF,FC,IP |
| AMRe21566 | LOX Rabbit Monoclonal antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,IF,ELISA,IP | |
| AMRe85396 | LOX Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,ICC,IP | |
| AMRe87305 | LOX (DGR32925) Rabbit mAb | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,ICC/IF,FC,IP | |
| LOXL1 | AMRe06782 | LOXL1 (22H8) Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-F,IHC-P,ICC/IF,FC,IP |
| AMRe21567 | LOXL1 Rabbit Monoclonal antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,IF,ELISA,IP | |
| AMRe85397 | LOXL1 Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,ICC,IP | |
| AMRe87306 | LOXL1 (DGR32926) Rabbit mAb | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,ICC/IF,FC,IP | |
| NOX1 | AMRe06783 | NOX1 (23J7) Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-F,IHC-P,ICC/IF,FC,IP |
| AMRe21568 | NOX1 Rabbit Monoclonal antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,IF,ELISA,IP | |
| AMRe85398 | NOX1 Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,ICC,IP | |
| AMRe87307 | NOX1 (DGR32927) Rabbit mAb | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,ICC/IF,FC,IP | |
| NOX4 | AMRe06784 | NOX4 (24K6) Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-F,IHC-P,ICC/IF,FC,IP |
| AMRe21569 | NOX4 Rabbit Monoclonal antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,IF,ELISA,IP | |
| AMRe85399 | NOX4 Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,ICC,IP | |
| AMRe87308 | NOX4 (DGR32928) Rabbit mAb | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,ICC/IF,FC,IP | |
| TfR1 | AMRe02392 | TFRC/TfR1 Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,ICC/IF,IP |
| AMRe03788 | TFRC/TfR1 Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse | WB,IHC,ICC/IF,IP | |
| AMRe21570 | TFRC/TfR1 Rabbit Monoclonal antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,IF,ELISA,IP | |
| AMRe85400 | TFRC/TfR1 Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,ICC,IP | |
| FTH1 | AMRe02393 | FTH1 Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,ICC/IF,IP |
| AMRe03789 | FTH1 Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse | WB,IHC,ICC/IF,IP | |
| AMRe21571 | FTH1 Rabbit Monoclonal antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,IF,ELISA,IP | |
| AMRe85401 | FTH1 Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,ICC,IP | |
| FTL | AMRe02394 | FTL Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,ICC/IF,IP |
| AMRe03790 | FTL Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse | WB,IHC,ICC/IF,IP | |
| AMRe21572 | FTL Rabbit Monoclonal antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,IF,ELISA,IP | |
| AMRe85402 | FTL Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,ICC,IP | |
| p53 | AMRe02387 | p53 Rabbit Monoclonal Antibody | Human | WB,IHC,IF,IP,ELISA |
| AMRe02388 | p53 Rabbit Monoclonal Antibody | Mouse | WB,ICC/IF,IP | |
| AMRe21573 | p53 Rabbit Monoclonal antibody | Human,Mouse | WB,IHC,IF,ELISA,IP | |
| AMRe85403 | p53 Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse | WB,IHC,ICC,IP | |
| AKT | AMRe01622 | AKT Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,ICC/IF |
| AMRe03759 | AKT Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat,Hamster | WB,IHC,ICC/IF,IP | |
| AMRe21574 | AKT Rabbit Monoclonal antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,IF,ELISA,IP | |
| AMRe85404 | AKT Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,ICC,IP |
Related Products
Super-sensitive ECL chemiluminescent reagent
References
- Lipid Peroxidation and Iron Metabolism: Two Corner Stones in the Homeostasis Control of Ferroptosis. Rochette L, et al. Int J Mol Sci. 2022. [PMID: 36613888]
- Ironing out the details of ferroptosis. Zhang DD. Nat Cell Biol. 2024. [PMID: 38429476]
- In defence of ferroptosis. Alves F, et al. Signal Transduct Target Ther. 2025. [PMID: 39746918]
