
Apoptosis is a strictly regulated process that leads to orderly cell breakdown and clearance. Unlike necrotic cell death, apoptosis is well regulated and plays a critical role in development, immune function, and tissue homeostasis. Normal cells undergo apoptosis when subjected to various endogenous and exogenous stimuli to maintain a balance between cell survival and death.
Apoptotic cells exhibit unique characteristics such as DNA fragmentation, vacuolization of cell and plasma membrane, and formation of apoptotic bodies - cell fragments produced by apoptotic cell death. Specific cell surface markers, such as phosphatidylserine, distinguish apoptosis from other forms of cell death, such as necrosis. A key factor in cell apoptosis is that clearing cells does not cause tissue inflammation. Phagocytes and inflammatory cells can effectively eliminate apoptotic cells and apoptotic bodies without causing further damage to the tissue microenvironment.
| Subcategory | Target | Catalog# | Product Name | Reactivity | Application |
|---|---|---|---|---|---|
| Death Receptor Related | FADD | AMRe01969 | FADD Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse | WB,IHC |
| AMRe01970 | FADD Rabbit Monoclonal Antibody | Mouse,Rat | WB,IP | ||
| AMRe85555 | FADD Rabbit Monoclonal Antibody | Mouse,Rat | WB,IP | ||
| Death Receptor Related | Fas | AMRe01975 | Fas Rabbit Monoclonal Antibody | Human | WB,IHC,ICC/IF |
| AMRe21515 | Fas Rabbit Monoclonal antibody | Human | WB,IHC,IF,ELISA | ||
| Death Receptor Related | ICAD | AMRe04085 | ICAD Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Rat | WB |
| AMRe04127 | ICAD Rabbit Monoclonal Antibody | Human | WB,IP | ||
| AMRe12333 | ICAD (16K15) Rabbit Monoclonal Antibody | Human | WB,IHC,ICC/IF | ||
| AMRe85685 | ICAD Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Rat | WB | ||
| AMRe86880 | ICAD (DGR34054) Rabbit mAb | Human | WB | ||
| Death Receptor Related | Lamin A/C | AMRe02200 | Lamin A/C Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,ICC/IF,IP |
| AMRe03062 | Lamin A/C Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse | WB,IHC,ICC/IF | ||
| AMRe21305 | Lamin A/C Rabbit Monoclonal antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,IF,ELISA,IP | ||
| AMRe85742 | Lamin A/C Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,ICC,IP | ||
| Death Receptor Related | PARP1 | AMRe01832 | Cleaved-PARP1 Rabbit Monoclonal Antibody | Human | WB |
| AMRe02401 | PARP1 Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,ICC/IF | ||
| AMRe86274 | PARP1 (DGR12952) Rabbit mAb | Human | WB,IHC,ICC/IF,FC | ||
| AMRe87630 | Cleaved PARP1 (DGR19155) Rabbit mAb | Human,Mouse,Rat | WB,IHC | ||
| Death Receptor Related | ROCK1 | AMRe02547 | ROCK1 Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,IF,IP,ELISA |
| AMRe02548 | ROCK1 Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IP | ||
| AMRe21502 | ROCK1 Rabbit Monoclonal antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,ICC/IF,ELISA,IP | ||
| Death Receptor Related | ROCK2 | AMRe01447 | ROCK2 Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Rat | WB,ICC/IF |
| AMRe85141 | ROCK2 Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Rat | WB,ICC | ||
| Caspase Apoptosis Initiator | Caspase2 | AMRe04030 | Caspase-2 Rabbit Monoclonal Antibody | Human, Mouse, Rat | WB,IHC,ICC/IF,FC |
| AMRe83773 | Caspase 2 Rabbit Monoclonal | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,ICC/IF,ICC,FC | ||
| AMRe83829 | Caspase-2 Rabbit Monoclonal | Human,Mouse,Rat | WB | ||
| AMRe87265 | Caspase-2 (DGR32807) Rabbit mAb | Human,Mouse,Rat | WB | ||
| AMRe87709 | Caspase-2 (DGR35455) Rabbit mAb | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,ICC/IF,FC | ||
| AMRe87837 | Caspase-2 (DGR12937) Rabbit mAb | Human | WB | ||
| Caspase Apoptosis Initiator | Caspase8 | AMRe04140 | Caspase 8 Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Hamster | WB |
| AMRe07982 | Caspase-8 (3Q3) Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat,Pig,Chicken | WB,IHC,IF,ELISA | ||
| Caspase Apoptosis Initiator | Caspase9 | AMRe04045 | Caspase 9 Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse | WB,IP |
| AMRe04119 | Caspase 9 Rabbit Monoclonal Antibody | Human | WB | ||
| AMRe01765 | Caspase 9 Rabbit Monoclonal Antibody | Mouse,Rat | WB,IP | ||
| AMRe07954 | Caspase 9 (3P11) Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse | WB,IP | ||
| AMRe07987 | Caspase-9 (13Z10) Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse | WB,IHC,IF,ELISA | ||
| AMRe21545 | Caspase-9 Rabbit Monoclonal antibody | Human,Mouse | WB,ICC/IF,ELISA | ||
| AMRe85206 | Caspase 9 Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse | WB,IP | ||
| AMRe85383 | Caspase 9 Rabbit Monoclonal Antibody | Mouse,Rat | WB,IP | ||
| Caspase Apoptosis Initiator | Caspase10 | AMRe01760 | Caspase 10 Rabbit Monoclonal Antibody | Human | WB,IHC,IP |
| AMRe83825 | proCaspase 10 Rabbit Monoclonal | Human,Mouse | WB,IHC,ICC/IF,ICC,FC,IP | ||
| AMRe83876 | Caspase 10 Rabbit Monoclonal | Human | WB,IHC,FC,IP | ||
| AMRe85380 | Caspase 10 Rabbit Monoclonal Antibody | Human | WB,IHC,IP | ||
| Caspase Apoptosis Effector | Caspase3 | AMRe01762 | Cleaved-Caspase 3 p12 Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,ICC/IF |
| AMRe01763 | Cleaved-Caspase 3 p17 Rabbit Monoclonal Antibody | Mouse,Human,Rat | WB | ||
| AMRe01517 | Caspase 3 Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse | WB,IHC,IP | ||
| AMRe01523 | Caspase 3 Rabbit Monoclonal Antibody | Human | WB,IHC,ICC/IF,IP | ||
| AMRe01567 | Caspase 3 Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,IP | ||
| AMRe06553 | active + pro Caspase 3 (3L14) Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,IP | ||
| AMRe06554 | active Caspase-3 (2M18) Rabbit Monoclonal Antibody | Human | WB,IHC,ICC/IF | ||
| AMRe84828 | Cleaved-Caspase 3 p12 Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,ICC | ||
| AMRe85200 | Caspase 3 Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse | WB,IHC,IP | ||
| AMRe85205 | Caspase 3 Rabbit Monoclonal Antibody | Human | WB,IHC,ICC,IP | ||
| AMRe85225 | Caspase 3 Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,IP | ||
| Caspase Apoptosis Effector | Caspase6 | AMRe01406 | Caspase 6 Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Rat | WB |
| AMRe02927 | Caspase 6 Rabbit Monoclonal Antibody | Human | WB,IHC | ||
| AMRe07974 | Caspase-6 (13P13) Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,IF,IP,ELISA | ||
| AMRe07976 | Caspase-6 (7O3) Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,ICC/IF,FC | ||
| AMRe07977 | Caspase-6 p18 (16U11) Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,FC | ||
| AMRe21070 | Caspase-6 Rabbit Monoclonal antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,ICC/IF,ELISA,IP | ||
| AMRe87166 | Caspase-6 (DGR31563) Rabbit mAb | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,ICC/IF,IP | ||
| AMRe87194 | Caspase-6 (DGR31819) Rabbit mAb | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,ICC/IF,FC | ||
| Caspase Apoptosis Effector | Caspase7 | AMRe01764 | Caspase 7 Rabbit Monoclonal Antibody | Mouse,Rat | WB,ICC/IF,IP |
| AMRe02928 | Caspase 7 Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC | ||
| AMRe03163 | Caspase 7 Rabbit Monoclonal Antibody | Human | WB,IHC | ||
| AMRe16509 | pro Caspase 7 (10O2) Rabbit Monoclonal Antibody | Human | WB,IHC,ICC/IF | ||
| AMRe83796 | Caspase 7 Rabbit Monoclonal | Mouse,Rat | WB,IHC,IP | ||
| AMRe85382 | Caspase 7 Rabbit Monoclonal Antibody | Mouse,Rat | WB,ICC,IP | ||
| Caspase Apoptosis Effector | Caspase1 | AMRe01759 | Caspase 1 Rabbit Monoclonal Antibody | Human | WB,IP |
| AMRe07956 | Caspase-1 (16E17) Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,IF,IP,ELISA | ||
| AMRe21189 | Caspase-1 Rabbit Monoclonal antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,ICC/IF,ELISA,IP | ||
| AMRe84656 | Caspase-1 Rabbit Monoclonal | Human,Mouse,Rat | WB,IP | ||
| AMRe85379 | Caspase 1 Rabbit Monoclonal Antibody | Human | WB,IP | ||
| Caspase Apoptosis Effector | Caspase5 | AMRe83824 | Caspase 5 Rabbit Monoclonal | Human | WB,IHC,ICC/IF,ICC,IP |
| Other Caspase Proteins | Caspase 11 | AMRe01761 | Caspase 11 Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IP |
| AMRe85381 | Caspase 11 Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IP | ||
| AMRe86937 | Caspase-11 (DGR13235) Rabbit mAb | Mouse | WB,IP | ||
| AIF | AMRe06698 | AIF (11G15) Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,ICC/IF,FC,IP | |
| AIFM1 | AMRe21174 | AIFM1 Rabbit Monoclonal antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,IF,IP,ELISA | |
| Mitochondria Related | APAF1 | AMRe06987 | APAF1 (1L2) Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IP |
| AMRe87003 | APAF1 (DGR19632) Rabbit mAb | Human,Mouse,Rat | WB,IP | ||
| Mitochondria Related | ATF4 | AMRe07275 | ATF4 (16F19) Rabbit Monoclonal Antibody | Human | WB,IHC,ICC/IF,FC,IP |
| Mitochondria Related | Cytochrome C | AMRe01881 | Cytochrome C Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,ICC/IF,IP |
| AMRe03749 | Cytochrome C Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,IP | ||
| AMRe21457 | Cytochrome C Rabbit Monoclonal antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,IF,IP,ELISA | ||
| Mitochondria Related | EndoG | AMRe01453 | ENDOGL1 Rabbit Monoclonal Antibody | Human | WB |
| AMRe84744 | ENDOGL1/ENGL Rabbit Monoclonal | Human | WB,IP | ||
| Mitochondria Related | SMAC | AMRe02612 | SMAC Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,ICC/IF,IP |
| AMRe02777 | XIAP Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IF,ELISA | ||
| AMRe21157 | XIAP Rabbit Monoclonal antibody | Human,Mouse,Rat | WB,ICC/IF,ELISA,IP | ||
| Stress & DNA Damage | Calpain 1 | AMRe07863 | Calpain 1 (19K17) Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,ICC/IF,FC |
| Stress & DNA Damage | DDIT3 | AMRe01568 | DDIT3 Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse | WB,IHC |
| AMRe85226 | DDIT3 Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse | WB,IHC | ||
| Stress & DNA Damage | JNK | AMRe03748 | JNK Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat,Hamster | WB,IP |
| AMRe03781 | JNK Rabbit Monoclonal Antibody | Mouse,Rat | WB,ICC/IF,IP | ||
| AMRe12841 | JNK (19C18) Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,ICC/IF,FC,IP | ||
| Stress & DNA Damage | p53 | AMRe02387 | p53 Rabbit Monoclonal Antibody | Human | WB,IHC,IF,IP,ELISA |
| AMRe02388 | p53 Rabbit Monoclonal Antibody | Mouse | WB,ICC/IF,IP | ||
| AMRe15639 | p53 (15W6) Rabbit Monoclonal Antibody | Human | WB,IHC,ICC/IF,FC,IP | ||
| AMRe85898 | p53 Rabbit Monoclonal Antibody | Mouse | WB,ICC,IP | ||
| AMRe87631 | p53 (DGR13917) Rabbit mAb | Human | WB,IHC,ICC/IF,FC,IP | ||
| Bcl-2 Family | Bad | AMRe01709 | Bad Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,IF,IP,ELISA |
| AMRe21496 | Bad Rabbit Monoclonal antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,ICC/IF,ELISA,IP | ||
| AMRe85336 | Bad Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,ICC,IP | ||
| AMRe01714 | Bak Rabbit Monoclonal Antibody | Human | WB,IHC,IP | ||
| AMRe21300 | Bak Rabbit Monoclonal antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,IF,IP,ELISA | ||
| AMRe85339 | Bak Rabbit Monoclonal Antibody | Human | WB,IHC,IP | ||
| Bcl-2 Family | Bcl2 | AMRe03737 | Bcl2 Rabbit Monoclonal Antibody | Human | WB,IHC,IP |
| AMRe03755 | Bcl2 Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse | WB,IHC | ||
| Bcl-2 Family | Bcl-XL | AMRe04056 | Bcl-XL Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,IF,IP,ELISA |
| AMRe07516 | Bcl-XL (4B16) Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,ICC/IF,FC,IP | ||
| AMRe21520 | Bcl-XL Rabbit Monoclonal antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,ICC/IF,ELISA,IP | ||
| AMRe83686 | Bcl-XL Rabbit Monoclonal | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,ICC/IF,ICC,FC,IP | ||
| AMRe85345 | Bcl-XL Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,ICC,IP | ||
| Bcl-2 Family | Bid | AMRe02915 | Bid Rabbit Monoclonal Antibody | Human | WB,IHC,ICC/IF,IP |
| AMRe07557 | Bid (6Y3) Rabbit Monoclonal Antibody | Human | WB,IHC,ICC/IF,FC,IP,IF-P | ||
| AMRe21018 | BID Rabbit Monoclonal antibody | Human | WB,IHC,IF,IP,ELISA | ||
| Bcl-2 Family | Bim | AMRe01726 | Bim Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,ICC/IF,IP |
| AMRe21273 | Bim Rabbit Monoclonal antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,IF,IP,ELISA | ||
| AMRe83736 | Bim Rabbit Monoclonal | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,ICC/IF,ICC,FC,IP | ||
| AMRe85350 | Bim Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,ICC,IP | ||
| Bcl-2 Family | Bok | AMRe01733 | Bok Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Rat | WB |
| AMRe85356 | Bok Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Rat | WB | ||
| AMRe86804 | Bok (DGR14877) Rabbit mAb | Human,Rat | WB,IP | ||
| Bcl-2 Family | MCL1 | AMRe03283 | MCL1 Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Rat | WB,ICC/IF |
| Bcl-2 Family | NOXA | AMRe02829 | NOXA Rabbit Monoclonal Antibody | Human | WB |
| Bcl-2 Family | PUMA | AMRe02498 | PUMA Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,IF,ELISA |
| AMRe21276 | PUMA Rabbit Monoclonal antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,ICC/IF,ELISA,IP | ||
| AMRe83766 | PUMA Rabbit Monoclonal | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,ICC/IF,ICC,FC | ||
| Bcl-2 Family | AKT | AMRe01622 | AKT Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,ICC/IF |
| AMRe03759 | AKT Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat,Hamster | WB,IHC,ICC/IF,IP | ||
| AMRe21259 | Akt (pan) Rabbit Monoclonal antibody | Human,Mouse,Rat,Chicken,Goat | WB,IHC,IF,IP,ELISA,CHIP,Cut&Tag | ||
| AMRe85267 | AKT Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,ICC | ||
| Bcl-2 Family | ERK1/2 | AMRe03741 | ERK1/2 Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,ICC/IF,IP |
| AMRe21337 | ERK1/2 Rabbit Monoclonal antibody | Human,Mouse,Rat,Geese | WB,IHC,IF,IP,ELISA | ||
| AMRe83771 | ERK1/2 Rabbit Monoclonal | Human,Mouse,Rat | WB,ICC,FC,IP | ||
| Bcl-2 Family | NF-KB p65 | AMRe03290 | NF-KB p65 Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Rat | WB,ICC/IF |
| AMRe03785 | NF-KB p65 Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse | WB,IHC,ICC/IF,IP |
Related Products
Super-sensitive ECL chemiluminescent reagent
References
- Apoptosis: a review of programmed cell death. Elmore, S. Toxicol. Pathol. 2007. [PMID: 17562483]
- Necroptosis, pyroptosis and apoptosis: an intricate game of cell death. Bertheloot, D., et al. Cell Mol Immunol. 2021. [PMID: 33785842]
- Apoptosis. Fleisher TA. Ann Allergy Asthma Immunol. 1997. [PMID: 9087147]
- Apoptosis: A Comprehensive Overview of Signaling Pathways, Morphological Changes, and Physiological Significance and Therapeutic Implications. Mustafa M, et al. Cells. 2024. [PMID: 39594587]
