The term leukaemia is derived from the Greek words leukos, meaning white, and haima, meaning blood. It is currently used to classify a broad spectrum of haematopoietic malignancies according to morphology, immunophenotype, cytogenetic and molecular abnormalities, and clinical features—literally referring to the excess of white blood cells seen in patients with these diseases[1]. Clinically, these diseases fall into four broad categories: myeloid or lymphoid lineage, and acute or chronic, which help to dictate treatment. The latter refers to the rapidity of clinical onset and disease progression. Although many specific diagnoses exist, the most commonly studied leukemias are acute myeloid leukaemia (AML), acute lymphoblastic leukaemia/lymphoma (ALL), chronic lymphocytic leukaemia/small lymphocytic lymphoma (CLL/SLL) and chronic myeloid leukaemia (CML)[2].
Acute myeloid leukaemia (AML) is the most aggressive adult leukaemia, characterised by clonal differentiation arrest of progenitor or precursor haematopoietic cells. Chromosomal aberrations, gene mutations and epigenetic alterations drive AML pathogenesis while concurrently providing vulnerabilities to specifically target leukemic cells. Other molecules aberrantly active or over-expressed in leukaemic stem cells may also be leveraged for therapeutic benefit (Figure 1)[3].
Acute lymphoblastic leukaemia (ALL) is a severe blood cancer arising from B-cell (B-ALL) or T-cell (T-ALL) lymphoid precursors. It represents a heterogeneous malignancy with diverse clinical and molecular features. Wnt signalling is crucial for lymphocyte-progenitor survival and proliferation; abnormal regulation of this pathway may contribute to lymphoid leukaemia. Aberrant activation of β-catenin, a key Wnt component, is implicated in various haematological malignancies (Figure 2)[4-7].
Chronic myeloid leukaemia (CML) is characterised by clonal proliferation of myeloid-lineage cells in the bone marrow. It arises from the t(9;22)(q34;q11) reciprocal translocation forming the Philadelphia chromosome. This fuses the BCR gene with ABL1, generating the constitutively active BCR::ABL1 tyrosine kinase that promotes proliferation and inhibits apoptosis (Figure 3)[8,9].
Chronic lymphocytic leukaemia (CLL) is a B-cell malignancy whose progression depends on the lymph-node and bone-marrow microenvironment. CLL cells interact with extracellular-matrix fibres and with specialised hematopoietic or mesenchymal-derived cells (BM MSCs, FDCs, NLCs, T cells, ECs). These micro-environmental components establish uni- or bi-directional interactions promoting CLL migration, immune suppression and accessory-cell recruitment that sustain survival and proliferation (Figure 4)[11].
Target | Catalog# | Product Name | Reactivity | Application |
---|---|---|---|---|
Acute Myeloid Leukaemia (AML) Related Antibodies: | ||||
AXL | AMRe21059 | Axl Rabbit Monoclonal antibody | Human, Mouse, Rat | WB, IHC, IF, IP, ELISA |
SMO | APRab18026 | Smo Rabbit Polyclonal Antibody | Human, Mouse, Rat | WB, ELISA |
IDH1 | AMRe01425 | IDH1 Rabbit Monoclonal Antibody | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IP |
BCL2 | AMM03878 | Bcl2 (3H5) Mouse Monoclonal Antibody | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-F, IHC-P, ICC/IF |
Bcl-XL | AMRe21520 | Bcl-XL Rabbit Monoclonal antibody | Human, Mouse, Rat | WB, IHC, IF, IP, ELISA |
MDM2 | AMRe21162 | MDM2 Rabbit Monoclonal antibody | Human, Mouse, Rat | WB, IHC, IF, IP, ELISA |
p53 | AMRe87631 | p53 Rabbit Monoclonal Antibody | Human | WB, IHC-P, ICC/IF, FC, IP |
AKT | AMRe03759 | AKT Rabbit Monoclonal Antibody | Human, Mouse, Rat, Hamster | WB, IHC-F, IHC-P, ICC/IF, IP |
SYK | AMRe86818 | Syk Rabbit Monoclonal Antibody | Human, Mouse | WB, IHC-P, ICC/IF |
EZH2 | AMRe21173 | EZH2 Rabbit Monoclonal antibody | Human, Mouse, Rat | WB, IHC, IF, IP, ELISA |
DOT1L | AMRe83737 | KMT4/Dot1L Rabbit Monoclonal Antibody | Human, Mouse | WB |
Menin | AMRe01449 | Menin Rabbit Monoclonal Antibody | Human, Rat | WB, IP |
KMT2A | AMM82741 | KMT2A Mouse Monoclonal Antibody | Human | IHC, ICC, FC, ELISA |
RAS | AMRe83897 | Ras Rabbit Monoclonal Antibody | Human, Mouse, Rat | WB, IP, IHC, ICC, FC, IF |
KIT | AMM81032 | KIT Mouse Monoclonal Antibody | Human | WB, IHC, ELISA |
FLT3 | AMM81226 | FLT3 Mouse Monoclonal Antibody | Human | IHC, ELISA |
CD33 | AMRe87832 | CD33 Rabbit Monoclonal Antibody | Human | WB, IHC-P, ICC/IF, IP |
CD123/IL3RA | AMM81233 | IL3RA Mouse Monoclonal Antibody | Human | IHC, ICC, FC, ELISA |
CD47 | AMM82592 | CD47 Mouse Monoclonal Antibody | Human | WB, IHC, ICC, FC, ELISA |
SIRP alpha | AMRe02601 | SIRP alpha Rabbit Monoclonal Antibody | Mouse, Rat | WB |
PRMT1 | AMRe83926 | PRMT1 Rabbit Monoclonal Antibody | Human, Mouse, Rat | WB, IP, IHC, ICC, IF |
SETD2 | AMM82293 | SETD2 Mouse Monoclonal Antibody | Human | FC, ELISA |
PRMT5 | AMRe03978 | PRMT5 Rabbit Monoclonal Antibody | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-F, IHC-P, ICC/IF, FC, IP |
DNMT3A | AMM86091 | Dnmt3a Mouse Monoclonal Antibody | Human, Mouse, Rat | WB |
IDH2 | AMRe85688 | IDH2 Rabbit Monoclonal Antibody | Human, Mouse, Rat | WB, IHC |
CEBPA | AMM81120 | CEBPA Mouse Monoclonal Antibody | Human | WB, IHC, ICC, FC, ELISA |
RUNX1 | AMRe21144 | RUNX1 Rabbit Monoclonal Antibody | Human, Mouse, Rat | WB, IHC, IF, IP, ELISA |
IGF2BP1 | AMRe85692 | IGF2BP1 Rabbit Monoclonal Antibody | Human, Mouse | WB, IP, IHC |
hnRNP K | AMRe85666 | hnRNP K Rabbit Monoclonal Antibody | Human, Mouse, Rat, Hamster | WB, IP, IHC, ICC |
NCL/CLN5 | AMRe87761 | CLN5 Rabbit Monoclonal Antibody | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, ICC/IF |
WT1 | AMM82467 | WT1 Mouse Monoclonal Antibody | Human, Monkey | WB, IHC, ICC, FC, ELISA |
METTL3 | AMRe21565 | METTL3 Rabbit Monoclonal Antibody | Human, Mouse, Rat | WB, IHC, IF, IP, ELISA |
GSPT1 | AMRe87701 | GSPT1 Rabbit Monoclonal Antibody | Human, Mouse | WB |
PD-1 | AMM82043 | PD1 Mouse Monoclonal Antibody | Human | ICC, FC, ELISA |
CTLA-4 | AMRe09507 | CTLA4 (CD152) (14H2) Rabbit Monoclonal Antibody | Human, Mouse | WB, IHC-P, FC, IP, IF-P |
TIM3 | AMRe87390 | TIM 3 Rabbit Monoclonal Antibody | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IP |
CLL1 | AMM82147 | CLL1 Mouse Monoclonal Antibody | Human | WB, ICC, FC, ELISA |
MCL-1 | AMM80516 | MCL-1 Mouse Monoclonal Antibody | Human | WB, IHC, ICC, ELISA |
XPO1/CRM1 | AMRe01852 | CRM1 Rabbit Monoclonal Antibody | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-F, IHC-P, ICC/IF |
FLT3 | AMM81226 | FLT3 Mouse Monoclonal Antibody | Human | IHC, ELISA |
BRD4 | AMRe03895 | BRD4 Rabbit Monoclonal Antibody | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, ICC/IF, IP |
Acute Lymphoblastic Leukaemia (ALL) Related Antibodies: | ||||
APC | AMM81364 | APC Mouse Monoclonal Antibody | Human | FC, ELISA |
AXIN1/AXIN | AMM81858 | AXIN1 Mouse Monoclonal Antibody | Human | ICC, FC, ELISA |
GSK3B | AMM80814 | GSK3B Mouse Monoclonal Antibody | Human, Mouse, Rat, Monkey | WB, IHC, ICC, FC, ELISA |
Beta-catenin | AMRe03746 | beta Catenin Rabbit Monoclonal Antibody | Human, Mouse, Rat, Hamster | WB, IHC-P, IP |
CK1 | AMM80556 | CK1 Mouse Monoclonal Antibody | Human | IHC, ELISA |
TBLR1 | AMM80807 | TBLR1 Mouse Monoclonal Antibody | Human, Mouse | WB, IHC, FC, ELISA |
TBL1X/TBL1 | AMM03414 | TBL1X (4H2) Mouse Monoclonal Antibody | Human | WB, ICC/IF |
P300/CBP | AMRe86527 | P300/CBP Rabbit Monoclonal Antibody | Human, Mouse, Rat | WB, ICC/IF, FC, IP |
Axin 2 | AMRe01704 | Axin 2 Rabbit Monoclonal Antibody | Human, Mouse, Rat | WB |
c-Myc | AMRe21557 | c-Myc Rabbit Monoclonal antibody | Human, Mouse, Rat | WB, IHC, IF, IP, ELISA |
Cyclin D1 | AMRe21529 | Cyclin D1 Rabbit Monoclonal antibody | Human, Mouse, Rat | WB, IHC, IF, IP, ELISA |
Survivin | AMRe21501 | Survivin Rabbit Monoclonal antibody | Human, Mouse, Rat | WB, IF, IP, ELISA |
SIAH1 | APRab17883 | Siah-1/2 Rabbit Polyclonal Antibody | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IF-P, IF-F, ICC/IF, ELISA |
Chronic Myeloid Leukaemia (CML) Related Antibodies: | ||||
JAK2 | AMRe21334 | JAK2 Rabbit Monoclonal antibody | Human, Mouse, Rat | WB, IHC, IF, IP, ELISA |
SET | AMRe02590 | SET Rabbit Monoclonal Antibody | Human | WB, IHC-F, IHC-P, ICC/IF, IP |
STAT5 | AMM81410 | Stat5 Mouse Monoclonal Antibody | Human | FC, ELISA |
BCR | AMRe02912 | BCR Rabbit Monoclonal Antibody | Human, Rat | WB, IHC-P, IP |
GRB2 | AMRe86265 | GRB2 Rabbit Monoclonal Antibody | Human, Mouse, Rat | WB, IHC, ICC/IF, IP |
GAB2 | AMRe87322 | GAB2 Rabbit Monoclonal Antibody | Human, Mouse, Rat | WB, ICC/IF |
JAK1 | AMRe21094 | JAK1 Rabbit Monoclonal antibody | Human, Mouse, Rat | WB, IHC, IF, IP, ELISA |
ABL1 | AMRe21327 | ABL1 Rabbit Monoclonal antibody | Human | WB, IHC, IF, IP, ELISA |
CRKL | AMRe86720 | CrkL Rabbit Monoclonal Antibody | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, ICC/IF, FC, IP |
RAS | AMRe83897 | Ras Rabbit Monoclonal Antibody | Human, Mouse, Rat | WB, IP, IHC, ICC, FC, IF |
RAF1/RAF | AMRe21114 | Raf-1 Rabbit Monoclonal antibody | Human, Mouse, Rat | WB, IF, IP, ELISA |
ERK1/2 | AMRe83771 | ERK1/2 Rabbit Monoclonal Antibody | Human, Mouse, Rat | WB, IP, ICC, FC |
AKT | AMRe03759 | AKT Rabbit Monoclonal Antibody | Human, Mouse, Rat, Hamster | WB, IHC-F, IHC-P, ICC/IF, IP |
mTOR | AMRe14217 | mTOR (1L6) Rabbit Monoclonal Antibody | Human, Mouse, Rat | WB |
beta Catenin | AMRe03762 | beta Catenin Rabbit Monoclonal Antibody | Human, Mouse, Rat | WB, ICC/IF |
EZH2 | AMM81439 | EZH2 Mouse Monoclonal Antibody | Human | IHC, FC, ELISA |
Chronic Lymphocytic Leukaemia (CLL) Related Antibodies: | ||||
CXCL12 | AMRe17675 | SDF1 (12B8) Rabbit Monoclonal Antibody | Human, Mouse | WB, ICC/IF, FC |
CXCR4 | AMRe09561 | CXCR4 (8E12) Rabbit Monoclonal Antibody | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, ICC/IF, IF-P |
VCAM1 | AMRe21067 | VCAM1 Rabbit Monoclonal antibody | Human, Mouse, Rat | WB, IHC, IF, IP, ELISA |
VLA4 | AMRe12649 | Integrin alpha 4 (12X17) Rabbit Monoclonal Antibody | Human, Mouse | WB |
E-Selectin | APRab10626 | E-Selectin Rabbit Polyclonal Antibody | Human, Rat, Mouse | WB, IHC-P, IF-P, IF-F, ICC/IF, ELISA |
Jagged1 | APRab12813 | Jagged1 Rabbit Polyclonal Antibody | Human, Mouse, Rat | IF-P, IF-F, ICC/IF, WB, IHC-P, ELISA |
ICAM-1 | APRab12337 | ICAM-1 Rabbit Polyclonal Antibody | Human, Rat, Mouse | WB, IHC-P, IF-P, IF-F, ICC/IF, ELISA |
CD44 | AMRe21424 | CD44 Rabbit Monoclonal antibody | Human, Mouse, Rat | WB, IHC, IF, IP, ELISA |
LFA-1 | APRab12677 | Integrin β2 Rabbit Polyclonal Antibody | Human, Mouse, Rat | WB, ELISA, IHC-P |
CXCL13 | AMM83418 | CXCL13 Mouse Monoclonal Antibody | Human | IHC |
BCR | AMRe87495 | BCR Rabbit Monoclonal Antibody | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, FC, IP |
Semaphorin 4D / CD100 | AMRe02585 | Semaphorin 4D Rabbit Monoclonal antibody | Human | WB, ICC/IF |
BAFF | AMRe87494 | BAFF Rabbit Monoclonal Antibody | Human | WB, ICC/IF, FC, IP |
APRIL | AMRe07059 | APRIL (1C10) Rabbit Monoclonal Antibody | Human, Mouse, Rat | WB |
BCMA/CD269 | AMM81950 | CD269 Mouse Monoclonal Antibody | Human | FC, ELISA |
TACI | AMRe86571 | TACI Rabbit Monoclonal Antibody | Human | WB, FC, IP |
BDNF | AMRe86252 | BDNF Rabbit Monoclonal Antibody | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, ICC/IF, FC |
CD31 | APRab03853 | CD31 Rabbit Polyclonal Antibody | Human, Mouse | WB, IHC-F, IHC-P, ICC/IF, ELISA |
CCL3 | AMM83199 | CCL3 Mouse Monoclonal Antibody | Human | WB, IHC |
CCL4 | AMM82088 | CCL4 Mouse Monoclonal Antibody | Human | FC, ELISA |
CD40 | AMRe86873 | CD40 Rabbit Monoclonal Antibody | Human | WB, IHC-P, ICC/IF, FC, IP |
CD40L | AMRe08392 | CD40L (15O10) Rabbit Monoclonal Antibody | Human, Mouse | WB |
IL-4 | AMRe01428 | IL-4 Rabbit Monoclonal Antibody | Human | WB |
TNF-α | APRab19095 | TNF-α Rabbit Polyclonal Antibody | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IF-P, IF-F, ICC/IF, ELISA |
CD38 | APRab08380 | CD38 Rabbit Polyclonal Antibody | Human, Rat, Mouse | WB, IHC-P, IF-P, IF-F, ICC/IF, ELISA |
IL-6 | AMM80512 | IL-6 Mouse Monoclonal Antibody | Human, Mouse, Rat, Monkey | WB, ELISA |
IL-1α | APRab12528 | IL-1α Rabbit Polyclonal Antibody | Human, Mouse, Rat | IHC-P, IF-P, IF-F, ICC/IF, ELISA |
IL-1β | APRab12530 | IL-1β Rabbit Polyclonal Antibody | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IF-P, IF-F, ICC/IF, ELISA |
IL-15 | APRab00540 | IL-15 Rabbit Polyclonal Antibody | Human, Rat, Mouse | IHC-P, ELISA |
ZAP-70 | AMRe21087 | ZAP-70 Rabbit Monoclonal antibody | Human, Mouse, Rat | WB, IHC, IF, IP, ELISA |
CD20 | AMRe21402 | CD20 Rabbit Monoclonal antibody | Human | WB, IHC, IF, IP, ELISA |
CD163 | AMRe08240 | CD163 (1O3) Rabbit Monoclonal Antibody | Human, Mouse, Rat | WB, IHC-P, IF-P |
CCL21 | AMRe84382 | CCL21 Rabbit Monoclonal Antibody | Human | WB |
ETAR | APRab10643 | ETAR Rabbit Polyclonal Antibody | Human, Mouse, Monkey | WB, IHC-P, IF-P, IF-F, ICC/IF, ELISA |
Target | Catalog# | Product Name | Reactivity | Detection Range | Sensitivity |
---|---|---|---|---|---|
Human TNF-α | EH10021 | Human TNF-α (Tumor Necrosis Factor Alpha) ELISA Kit | Human | 7.81-500 pg/mL | 4.69 pg/mL |
Rat TNF-α | ER10693 | Rat TNF-α (Tumor Necrosis Factor Alpha) ELISA Kit | Rat | 15.63-1000 pg/mL | 9.38 pg/mL |
Mouse TNF-α | EM27661S | High Sensitivity Mouse TNF-α (Tumor Necrosis Factor Alpha) ELISA Kit | Mouse | 1.56-100 pg/mL | 0.93 pg/mL |
Human IL-1β | EH10026 | Human IL-1β (Interleukin 1 Beta) ELISA Kit | Human | 15.6-1000 pg/mL | 6.1 pg/mL |
Mouse IL-1β | EM27654S | Mouse IL-1β (Interleukin 1 Beta) ELISA Kit | Mouse | 3.13-200 pg/mL | 1.87 pg/mL |
Rat IL-1β | Rat IL-1β (Interleukin 1 Beta) ELISA Kit | Rat | 15.6-1000 pg/mL | 5.9 pg/mL | |
Rabbit IL-1β | Rabbit IL-1β (Interleukin 1 Beta) ELISA Kit | Rabbit | 7.8-500 pg/mL | 3 pg/mL | |
Porcine IL-1β | Porcine IL-1β (Interleukin 1 Beta) ELISA Kit | Porcine | 15.6-1000 pg/mL | 6.2 pg/mL | |
Guinea pig IL-1β | Guinea pig IL-1β (Interleukin 1 Beta) ELISA Kit | Guinea pig | 7.8-500 pg/mL | 2.8 pg/mL | |
Canine IL-1β | Canine IL-1β (Interleukin 1 Beta) ELISA Kit | Canine | 7.8-500 pg/mL | 2.7 pg/mL | |
Rat IL-6 | Rat IL-6 (Interleukin 6) ELISA Kit | Rat | 7.8-500 pg/mL | 3.3 pg/mL | |
Porcine IL-6 | Porcine IL-6 (Interleukin 6) ELISA Kit | Porcine | 15.6-1000 pg/mL | 5.7 pg/mL | |
Mouse IL-6 | EM21023S | High Sensitivity Mouse IL-6 (Interleukin 6) ELISA Kit | Mouse | 0.781-50 pg/mL | 0.47 pg/mL |
Human IL-6 | EH10020 | Human IL-6 (Interleukin 6) ELISA Kit | Human | 1.56-100 pg/mL | 0.94 pg/mL |
Human BDNF | EH10034 | Human BDNF (Brain Derived Neurotrophic Factor) ELISA Kit | Human | 31.25-2000 pg/mL | 18.75 pg/mL |
Mouse BDNF | Mouse BDNF (Brain Derived Neurotrophic Factor) ELISA Ki | Mouse | 31.25-2000 pg/mL | 18.75 pg/mL | |
Rat BDNF | Rat BDNF (Brain Derived Neurotrophic Factor) ELISA Kit | Rat | 31.25-2000 pg/mL | 18.75 pg/mL | |
Human IL-4 | Human IL-4 (Interleukin 4) ELISA Kit | Human | 31.25-2000 pg/mL | 18.75 pg/mL | |
Rat IL-4 | Rat IL-4 (Interleukin 4) ELISA Kit | Rat | 15.63-1000 pg/mL | 9.38 pg/mL | |
Mouse IL-4 | EM27660 | Mouse IL-4 (Interleukin 4) ELISA Kit | Mouse | 7.8-500 pg/mL | 4.68 pg/mL |
Human IL-1α | Human IL-1α (Interleukin 1 Alpha) ELISA Kit | Human | 15.6-1000 pg/mL | 7.8 pg/mL | |
Rat IL-1α | Rat IL-1α (Interleukin 1 Alpha) ELISA Kit | Rat | 15.63-1000 pg/mL | 9.38 pg/mL | |
Mouse IL-1α | EM27657 | Mouse IL-1α (Interleukin 1 Alpha) ELISA Kit | Mouse | 1.56-100 pg/mL | 0.47 pg/mL |
References
The 2016 revision to the World Health Organization classification of myeloid neoplasms and acute leukemia. Arber DA, et al. Blood. 2016. [PMID: 27069254]
Leukaemia: a model metastatic disease. Whiteley AE, et al. Nat Rev Cancer. 2021. [PMID: 33953370]
An Overview of Targeted Therapies in Acute Myeloid Leukemia. Turkalj S, et al. Hemasphere. 2023. [PMID: 37304938]
The Role Played by Wnt/β-Catenin Signaling Pathway in Acute Lymphoblastic Leukemia. Chiarini F, et al. Int J Mol Sci. 2020. [PMID: 32046053]
A Comprehensive Overview of Recent Advances in Epigenetics in Pediatric Acute Lymphoblastic Leukemia. Drożak P, et al. Cancers 2022. [PMID: 36358802]
Aberrant Wnt Signaling in Leukemia. Staal FJ, et al. Cancers 2016. [PMID: 27571104]
Targeting Wnt Signaling in Acute Lymphoblastic Leukemia. Hurwitz S, et al. Cancers (Basel). 2025. [PMID: 40805157]
Mechanisms of Resistance and Implications for Treatment Strategies in Chronic Myeloid Leukaemia. Poudel G, et al. Cancers (Basel). 2022. [PMID: 35884363]
A network-based approach to overcome BCR::ABL1-independent resistance in chronic myeloid leukemia. Bica V, et al. Cell Commun Signal. 2025. [PMID: 40211380]
Unmutated Ig V(H) genes are associated with a more aggressive form of chronic lymphocytic leukemia. Hamblin TJ, et al. Blood. 1999. [PMID: 10477713]
The Role of the Microenvironment and Cell Adhesion Molecules in Chronic Lymphocytic Leukemia. Cerreto M, et al. Cancers (Basel). 2023. [PMID: 37958334]
© 2025 EnkiLife Leukemia Research Materials | Providing Professional Antibodies and ELISA Kits